1.快速溫度變化試驗箱采用原裝進(jìn)口微電腦大型液晶LCD(320*240 dots)中英文顯示控制系統。
2.功能高容量可設定程式120 patterns; 1200 steps; 999*999 cycles, 程式間并可任意串接(LINK)執行,無(wú)限次重復循環(huán)測試,每段時(shí)間最大設定99Hrs 59Mins
3.控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內含電腦先進(jìn)之斜率控制邏輯,具有R'S-232C及485通信介面裝置,電腦聯(lián)線(xiàn)操控、編輯、記錄及二組動(dòng)態(tài)接點(diǎn)(TIMER?SINGAL?RELAY),使用便捷。
4.可規劃LCD顯示幕Back Linght 之開(kāi)啟時(shí)間,延長(cháng)Back Light之使用壽命。
5.具程式修正、清除、預約啟動(dòng)、停電記憶等功能。
6.升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,完全由微電腦自動(dòng)控制,系統個(gè)別完全獨立。
采用 STN TYPE 廣角液晶 LCD 英文顯示控制系統
程式設定容量最大為 120 組: 100 段: 999 循環(huán)
程式可任意串接( LINK )及分割( SEPARATE )
滿(mǎn)足標準:本產(chǎn)品滿(mǎn)足GB2423.22-2001試驗N《溫度變化試驗方法》; 等國家標準,以及其它相關(guān)標準的要求。嚴格按GB 10592-89《高低溫試驗箱技術(shù)條件》
? 參數:
型 號 | THP-100K | THP-150K | THP-225K | THP-408K | THP-800K | THP-1000K | |
內容積 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內部尺寸 (mm) W×H×D | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | |
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1400×1050 | 950×1500×1050 | 950×1765×1150 | 1050×1850×1350 | 1450×1900×1350 | 1450×1900×1550 | |
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
性能
| 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | ||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±1%R.H | ||||||
升溫速率 | ≥ 2.5°C/min | ||||||
降溫速率 | 3°C、5°C、10°C/min可選 | ||||||
材料
| 內體材料 | SUS304 光亮不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器
| 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | |||||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A (環(huán)保型) | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | ||||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器
| 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個(gè)程序最大 999 (段) | ||||||
設定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本大倉6點(diǎn)記錄儀(選購件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)機、關(guān)機) | ||||||
供水
| 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內置手提式(30Kg容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | ||||||
標準配置 | 觀(guān)察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測試孔60mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護 |
全國服務(wù)熱線(xiàn) :029-86617754
手機:13809180626
地址:陜西省西安市未央區徐家灣407庫
官網(wǎng):http://www.aisenyi.com