ZDT200D | ZDT500D | ZDT1000D | ||
電源 | 交流380V 50赫茲 3相+N+PE | |||
zui大電流 | 15.5 | 22.5 | 26 | |
zui大功率 | 7.5 | 11.5 | 13 | |
使用環(huán)境溫/濕度 | +15~+35℃/≤85% RH | |||
控制方式 | 平衡調溫方式(BTC) | |||
性能 | 溫度范圍 | zui低溫度-80℃/-100℃/-120℃可選,zui高溫度+130℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻性 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||
升溫速率 | 3.5℃/min | 3.5℃/min | 3.5℃/min | |
降溫速率 | 2.5℃/min | 2.5℃/min | 2.5℃/min | |
觀(guān)察窗 | 多層導電膜加熱觀(guān)察窗,尺寸W240mmxH310mm | 多層導電膜加熱觀(guān)察窗,尺寸W470mmxH320mm | 多層導電膜加熱觀(guān)察窗,尺寸W470mmxH320mm | |
控制器 | Q8-902控制儀表集成松下可編程控制器www.oven.cc | |||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | |||
內容積 (升) | 210 | 499 | 1000 | |
內尺寸 | W(mm) | 500 | 700 | 1000 |
D(mm) | 600 | 750 | 1000 | |
H(mm) | 700 | 950 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 1000 | 1200 | 1500 |
D(mm) | 1130 | 1255 | 1525 | |
H(mm) | 1795 | 2070 | 2165 | |
標準配置 | ● 腳輪 | |||
可選配置 | ○ 電纜孔帶硅膠塞 Φ50mm,Φ100mm | |||
*1: zui高溫度與zui低溫度之間的平均速率(無(wú)負載,無(wú)散熱,參考IEC60068-3-5) | ||||
*2: 性能指標在室溫為+25℃時(shí)測定;傳感器處于空氣處理單元出風(fēng)口; |
全國服務(wù)熱線(xiàn) :029-86617754
手機:13809180626
地址:陜西省西安市未央區徐家灣407庫
官網(wǎng):http://www.aisenyi.com