測試的物件連接到一個(gè)測試平臺適配器上。
部件內部通過(guò)乙二醇水溶液來(lái)冷卻和加熱測試。
? 應用:
測試的物件連接到一個(gè)測試平臺適配器上。
部件內部通過(guò)乙二醇水溶液來(lái)冷卻和加熱測試。
測試部件需要經(jīng)歷一個(gè)特定的溫度變化曲線(xiàn),并且記錄溫度的變化。溫度變化的范圍通常從-40到100度。
進(jìn)行耐受性測試時(shí),通常會(huì )循環(huán)進(jìn)行。
防凍液的溫度從非常陡的溫度梯度變化
出口溫度限制
可視化、數據存儲和匯報分析
溫控設備可以靈活地與其它的測試平臺進(jìn)行連接
配置有強勁的循環(huán)泵,同時(shí)確保高粘度液體的輸送。
? 參數:
型號 | SZ-450ZW | SZ-4A10W | SZ-4A15W | SZ-4A25W | |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度反饋 | Pt100 | ||||
溫度顯示 | 0.01k | ||||
流量輸出控制 | 3~30 L/min | 3~40 L/min | 3~40 L/min | 3~40 L/min | |
流量控制精度 | ±0.3 L/min | ||||
壓力顯示 | 采用杰弗侖壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力 | ||||
加熱功率 | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | |
制冷量 | 110℃ | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw |
20℃ | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | |
0℃ | 7.5kw | 10kw | 15kw | 25kw | |
-20℃ | 4.5kw | 6kw | 10kw | 16kw | |
-40℃ | 1.8kw | 2.5kw | 4kw | 6.5kw | |
壓縮機 | 艾默生谷輪/丹佛斯 渦旋柔性壓縮機 | ||||
膨脹閥 | 艾默生/丹佛斯 熱力膨脹閥 | ||||
油分離器 | 艾默生 | ||||
干燥過(guò)濾器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | ||||
輸入、顯示 | 西門(mén)子7寸彩色觸摸屏 | ||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過(guò)載保護;高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||
全密閉系統 | 整個(gè)系統為全密閉系統,高溫時(shí)不會(huì )有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會(huì )因為高溫使壓力上升,低溫自動(dòng)補充導熱介質(zhì)。 | ||||
制冷劑 | R404A/ R507C | ||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 25度 | 1500L/H | 2000L/H | 2800L/H | 4500L/H | |
水冷冷凝器 | 帕麗斯/沈氏 套管式換熱器 | ||||
電源 380V 50HZ | 13kW MAX | 17kW MAX | 25kW MAX | 38kW MAX | |
質(zhì)量 | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | |
選配 | 220V 60HZ三相 400V 50HZ三相 440V 60HZ三相 | ||||
選配 | 溫度擴展到-40℃~+150℃ | ||||
選配 | 流量控制到0.5L/min | ||||
選配 | 增加防凍液出口壓力控制 | ||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | ||||
選配 | CAN通信總線(xiàn) |
全國服務(wù)熱線(xiàn) :029-86617754
手機:13809180626
地址:陜西省西安市未央區徐家灣407庫
官網(wǎng):http://www.aisenyi.com